不審者・不審車両などを見かけたら直ぐに110番通報をお願いします!!
【平成21年8月3日】
※先週末は、車上ねらい12件が発生しました。
富士見地区で工具を狙った車上ねらい多発しています。
●車上ねらい(12件発生)
| 発生日時 | 発生場所 | 手口 | 主な被害品 | 駐車場所 |
| 7/30(木)21:00 ~ 7/31(金)7:10 | 東野2丁目 | 鍵穴こじ開け | 未遂 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)17:00 ~ 7/31(金)4:00 | 富士見3丁目 | 無施錠 | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)16:30 ~ 7/31(金)6:30 | 富士見3丁目 | その他 | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)18:00 ~ 7/31(金)6:20 | 富士見2丁目 | 鍵穴こじ開け | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)19:20 ~ 7/31(金)6:30 | 富士見2丁目 | 鍵穴こじ開け | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)18:00~ 7/31(金)8:00 | 堀江4丁目 | 鍵穴こじ開け | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 8/1(土)0:05 ~ 8/1(土)6:30 | 富士見3丁目 | 鍵穴こじ開け | カーナビ等 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/31(金)17:50 ~ 8/1(土)8:00 | 富士見5丁目 | その他 | カーナビ等 | 駐車場(普通貨物) |
| 7/30(木)20:30 ~ 7/31(金)7:30 | 東野2丁目 | 鍵穴こじ開け | 工具 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/30(木)18:00 ~ 8/1(土)8:00 | 富士見5丁目 | 鍵穴こじ開け | カーナビ | 駐車場(軽貨物車) |
| 8/1(土)12:30 ~ 8/1(土)15:30 | 猫実2丁目 | 窓ガラス割り | 未遂 | 駐車場(普通乗用) |
| 7/24(金)19:00 ~ 8/1(土)15:40 | 高洲2丁目 | 部品を窃取 | ナンバープレート | 駐車場(オートバイ) |
≪車上ねらい 防犯対策のポイント≫
★車から離れる時は,どんなに短時間でも,必ず全てのドアをロックする。
★車内や自転車,バイクの前カゴに荷物を放置することはとても危険です。
★駐車場には,明るい照明や防犯カメラ等の防犯設備を整えましょう。
★一戸建て住宅だからといって安心はできません。是非,照明設備を。
≪ パトロール重点地区 》
車上ねらい ⇒ 東野2丁目、富士見2丁目、富士見3丁目、富士見5丁目、堀江4丁目地区
◆8月の犯罪発生件数(手集計) ※8月3日現在の状況
空 巣 … 0件
車上ねらい … 6件
自動車盗 … 0件
ひったくり … 0件
浦安警察署からの犯罪情報8月3日.pdf
浦安警察署からの交通情報8月3日.pdf
↑これらのファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
うまく開けない場合はこちらからダウンロードしてください。→ ![]()
<浦安警察署・浦安市役所防犯課>



ページの上に戻る